проектирование, поставка оборудования, монтаж вентиляции и кондиционирования, 
автоматика, пуско-наладочные работы

     
 
Главная
Оборудование
Наша продукция
Услуги
Сертификаты
Наши объекты
О компании
Вакансии
Контакты
 

     22.03.13г. Трудоустройство

C конденсатором водяного охлаждения WDC/WDR (41 кВт-288 кВт)

Чиллеры WDC/WDR предназначены для установки внутри помещения, собраны в компактном корпусе и имеют высокую энергоэффективность. Широкий модельный ряд позволяет осуществить точный подбор модели по производительности и обеспечить снижение капитальных затрат. Чиллеры оснащены микропроцессорной системой управления, регулирования и оптимизации рабочих параметров. Чиллеры готовы к работе после подключения к электропитанию и соединения с контурами теплоносителя, что значительно снижает время на монтажные и пусконаладочные работы.
Модели чиллеров:
  • WDC - базовая модель;
  • WDC/H - со встроенным гидромодулем;
  • WDR - охлаждение/нагрев;
  • WDR/H - охлаждение/нагрев, со встроенным гидромодулем.
Технические характеристики | Размеры,чертеж

Технические характеристики

Модель 39 45 50 60 70 80 90 110 120 130 140 160 190 210 240 260
Холодопроизводительность (1) кВт 41 49,7 57,6 64,2 70,8 86,4 100,6 114,9 129,5 144,2 157,2 172,8 201,2 229,7 259 288,4
Потребляемая электрическая мощность (в режиме охлаждения, компрессор) (1) кВт 10,3 12,5 14,2 16 17,8 21,3 24,8 28,3 31,8 35,3 39,1 42,5 49,6 56,7 63,6 70,6
Расход воды через испаритель (в режиме охлаждения) (1) л/час 7007 8524 9879 10999 12136 14809 17247 19685 22160 24634 26946 29635 34504 39374 44337 49286
Падение давления на испарителе (в режиме охлаждения) (1) кПа 31 38 36 26 33 36 34 30 34 37 37 43 46 50 56 61
Расход воды через конденсатор (в режиме охлаждения) (1) л/час 8779 10674 12321 13751 15198 18456 21496 24536 27612 30671 33671 36945 43018 49075 55225 61360
Падение давления на конденсаторе (в режиме охлаждения) (1) кПа 37 45 43 32 40 43 40 36 41 44 44 46 50 54 61 66
Теплопроизводительность (2) кВт 52 63 72 81 89 109 126 143 160 177 197 217 252 286 321 355
Потребляемая электрическая мощность (в режиме нагрева, компрессор) (2) кВт 12,6 15 17,2 19,3 21,5 25,9 29,9 33,9 38 42,1 48,5 51,7 59,7 67,8 76 84,2
Расход воды через конденсатор (в режиме нагрева) (1) л/час 8886 10782 12443 13888 15333 18692 21654 24616 27578 30521 33899 37366 43308 49250 55155 61061
Падение давления на конденсаторе (в режиме нагрева) (1) кПа 37,5 46,1 43,6 32,4 40,8 44,4 40,8 36,6 40,6 43,9 44,9 47,3 50,4 54,7 60,4 65
Расход воды через испаритель (в режиме нагрева) (1) л/час 6718 8202 9485 10569 11635 14237 16511 18785 21042 23280 25557 28474 33039 37588 42083 46578
Падение давления на испарителе (в режиме нагрева) (1) кПа 28,1 34,8 32,8 24,4 30,7 33,4 30,7 27,6 30,6 33 33,2 39,5 42,2 45,8 50,5 54,3
Ток (номинальный) A 27 30,6 32 34,7 37,4 47,2 53,9 58,4 67,3 76,4 86 94,4 105 122,4 134,6 152,8
Ток (пусковой) A 119,5 146,4 153,4 193,4 198 231,2 260,85 273,05 298,05 306,55 287,3 291,7 341,2 363,6 401,1 418,1
Ток (максимальный) A 30,2 36 42 46,6 51,2 55,6 66,8 78 86,5 95 106,8 111,2 133,6 156 173 190
Напряжение электропитания В/ф 400/3
Компрессоры тип Спиральный
кол­во 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Количество холодильных контуров 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Количество ступеней регулирования производительности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Уровень звукового давления (4) дБ(A) 65 65 65 66 67 67 68.8 70 61.1 72 70 70 77.8 73 74.1 75
Мощность водяного насоса кВт 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 3 3 3 4 4
Внешнее статическое давление (водяной насос) кПа 165 160 141 125 110 150 130 150 120 130 105 180 140 110 170 155
Емкость накопительного бака л 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 300 300 300 300 300 300
 
(1) Режим охлаждения: температура воды на входе/выходе испарителя12/7 °C, температура на входе/выходе конденсатора 30/35°C.
(2) Режим нагрева (только для моделей HP): температура воды на входе/выходе конденсатора 40/45 °C, температура воды на входе/выходе испарителя15/10 °C.
(3) Уровень звуковой мощности по ISO 3746
(4) Уровень звукового давления на расстоянии 1 м. по ISO 3746, direction factor Q=2

 

Модель A (мм) B (мм) C (мм) Вес (кг) Вес* (кг)
39 1566 900 1105(2240)* 355 605
45 1566 900 1105(2240)* 380 630
50 1566 900 1105(2240)* 395 645
60 1566 900 1105(2240)* 420 670
70 1566 900 1105(2240)* 440 690
80 1566 900 1105(2240)* 455 705
90 1566 900 1105(2240)* 470 730
110 1566 900 1105(2240)* 540 800
120 1566 900 1105(2240)* 570 830
130 1566 900 1105(2240)* 640 900
140 1986 1100 1105(2240)* 780 1140
160 1986 1100 1105(2240)* 840 1200
190 1986 1100 1105(2240)* 960 1320
210 1986 1100 1105(2240)* 1040 1400
240 1986 1100 1105(2240)* 1080 1440
260 1986 1100 1105(2240)* 1120 1480
* Чиллер с гидромодулем

Наверх

Компания «Актис» предлагает широкий выбор систем вентиляции Корф в Хабаровске.
ООО СМФ "Актис" 680038, г.Хабаровск, ул Тургенева 49, офис 703
Телефон: +7 (4212) 410-758
E-mail: aktisdv@mail.ru
Создание и продвижение сайта – Перфоманс Создание и продвижение сайта в Хабаровске
Схема проезда
Схема проезда